undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
+
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
Germany SJQ Погружной шламовый насос
  • Название товара: SJQ Погружной шламовый насос
  • Номер товара: 1091406518030061568
  • Pump Type: Submersible centrifugal slurry pumps
  • Power: Motor
  • Discharge Size: 80mm-400mm
  • Capacity: 25m³/h-2000m³/h
  • Head: 12m-60m

Category:

GermanyГоризонтальные шламовые насосы

GermanyNP-ZJQ Погружной шламовый насос

  • Описание продукта
  • 参数
  • CONSTRUCTION DARWING
  • SLECTION CHART
  • PERFORMANCE PARAMETERS
  • Naipu® NP-ZJQ Погружной шламовый мотонасос представляет собой своего рода гидравлический механизм, двигатель которого напрямую соединяется с насосом. Насос изготовлен из отличного материала, имеет усовершенствованную конструкцию, имеет широкий проход для потока и высокую производительность. Гидравлические детали износостойкие. Насос пока укомплектован блоком управления. Насосный агрегат состоит из главного рабочего колеса и тисков рабочего колеса. Основное рабочее колесо используется для впитывания и подачи твердо-жидкой смеси, рабочее колесо тисков используется для разбрызгивания или перемешивания твердо-жидкой смеси, чтобы помочь крыльчатке подавать.

    Типичные области применения---
    Доставка жидкого песка, твердого угольного шлака
    Очистка Грязи в озере, реке, море
    Расширение канала дноуглубительных работ
  • NP-ZJQ Submersible Slurry Pump Configuration Drawing

     

  • NP-ZJQ SUBMERSIBLE SLURRY PUMPS SELECTION CHART

     

     

    Note:Approximate Performance For Clear Water,To Be Used For Primary Selection Only.
  • ZJQ Performance Parameter
    NO. Model Outlet mm Flow m3/h Head m Power kW Speed r/min Max Solid passing
     mm
    weight kg
    1 ZJQ45-15-5.5 80 45 15 5.5 1460 13 100
    2 ZJQ15-20-5.5 80 15 20 5.5 1460 13 100
    3 ZJQ50-10-5.5 80 50 10 5.5 1460 13 205
    4 ZJQ15-20-7.5 80 15 20 7.5 1460 13 114
    5 ZJQ20-25-7.5 80 20 25 7.5 1460 13 114
    6 ZJQ25-20-7.5 80 25 20 7.5 1460 13 114
    7 ZJQ25-30-7.5 80 25 30 7.5 1460 13 114
    8 ZJQ30-30-7.5 80 30 30 7.5 1460 13 114
    9 ZJQ32-20-7.5 80 32 20 7.5 1460 13 114
    10 ZJQ25-40-11 80 25 40 11 1460 13 300
    11 ZJQ40-25-11 80 40 25 11 1460 13 165
    12 ZJQ50-21-11 80 50 21 11 1460 13 165
    13 ZJQ50-26-11 80 50 26 11 1460 13 165
    14 ZJQ70-20-11 80 70 20 11 1460 13 165
    15 ZJQ100-18-11 100 100 18 11 1460 21 217
    16 ZJQ25-40-15 80 25 40 15 1460 13 330
    17 ZJQ50-26-15 80 50 26 15 1460 13 180
    18 ZJQ50-28-15 80 50 28 15 1460 13 180
    19 ZJQ60-30-15 100 60 30 15 1460 13 220
    20 ZJQ70-24-15 80 70 24 15 1460 13 180
    21 ZJQ75-25-15 100 75 25 15 1460 13 220
    22 ZJQ100-18-15 100 100 18 15 1460 21 250
    23 ZJQ150-15-15 100 150 15 15 1460 21 250
    24 ZJQ150-18-18.5 150 150 18 18.5 980 32 550
    25 ZJQ200-12-18.5 150 200 12 18.5 980 45 550
    26 ZJQ150-22-22 150 150 22 22 980 32 580
    27 ZJQ200-15-22 150 200 15 22 980 45 580
    28 ZJQ100-35-30 150 100 35 30 980 21 550
    29 ZJQ108-30-30 150 108 30 30 980 21 550
    30 ZJQ150-30-30 150 150 30 30 980 21 550
    31 ZJQ200-20-30 150 200 20 30 980 21 550
    32 ZJQ300-15-30 200 300 15 30 980 28 700
    33 ZJQ100-50-37 150 100 50 37 980 21 850
    34 ZJQ300-20-37 200 300 20 37 980 28 775
    35 ZJQ400-15-37 200 400 15 37 980 28 775
    36 ZJQ150-35-45 150 150 35 45 980 36 1000
    37 ZJQ200-30-45 150 200 30 45 980 36 1000
    38 ZJQ500-15-45 200 500 15 45 980 46 1100
    39 ZJQ150-45-55 150 150 45 55 980 21 1140
    40 ZJQ250-35-55 150 250 35 55 980 36 1140
    41 ZJQ600-15-55 200 600 15 55 980 46 1140
    42 ZJQ200-45-75 150 200 45 75 980 21 1540
    43 ZJQ350-35-75 200 350 35 75 980 28 1550
    44 ZJQ400-25-75 200 400 25 75 980 25 1550
    45 ZJQ500-20-75 200 500 20 75 980 25 1550
    46 ZJQ400-40-90 200 400 40 90 980 28 1550
    47 ZJQ500-25-90 200 500 25 90 980 25 1550
    48 ZJQ400-50-110 200 400 50 110 980 28 1970
    49 ZJQ600-30-110 200 600 30 110 980 28 1970
    50 ZJQ780-26-110 300 780 26 110 980 50 1970
    51 ZJQ1000-18-110 300 1000 18 110 980 50 1970
    52 ZJQ400-60-132 200 400 60 132 980 28 2000
    53 ZJQ500-45-132 200 500 45 132 980 28 2000
    54 ZJQ500-55-132 200 500 55 132 980 28 2000
    55 ZJQ800-35-132 300 800 35 132 980 42 2000
    56 ZJQ1000-22-132 300 1000 22 132 980 50 2000
    57 ZJQ650-52-160 200 650 52 160 980 28 2650
    58 ZJQ780-50-185 300 780 50 185 980 38 3330
    59 ZJQ800-55-220 300 800 55 220 980 38 3400
    60 ZJQ1250-35-220 350 1250 35 220 980 45 3400
    61 ZJQ1750-30-250 350 1750 30 250 980 55 3500
    62 ZJQ1500-35-250 350 1500 35 250 980 50 3500
    63 ZJQ2000-35-315 400 2000 35 315 980 60 3700

     

    NP-ZJQ SUBMERSIBLE SLURRY PUMPS APPLICATION

СООБЩЕНИЕ

Примечание: Пожалуйста, оставьте свой адрес электронной почты, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время!